Segue algumas medidas
Camisetas
Tamanho Peito Cintura Quadril
2PP 73-76 57-60 82-85
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117
2GG 110-118 94-104 118-125
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças
Tamanho Cintura Quadril Costura interna
2PP 57-60 82-85 77,5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78,5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79,5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80,5
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calçados
Medição do pé BR nós
22,1 centímetros 34,5 5
22,5 cm 35,5 5,5
22,9 centímetros 36 6
23,3 centímetros 36,5 6,5
23,8 centímetros 37,5 7
24,2 centímetros 38 7,5
24,6 centímetros 38,5 8
25,0 centímetros 39 8,5
25,5 centímetros 39,5 9
25,9 centímetros 40 9,5
26,3 centímetros 41 10
26,7 centímetros 41,5 10,5
27,1 centímetros 42 11
27,6 centímetros 43 11,5
28,0 cm 43,5 12
28,4 centímetros 44 12,5
Consultar tabela atualizada